Валютный рынок, Daily history за 25 мая 2026 г.

Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71699 0.17 EURJPY 184.877 0.02 EURUSD 1.16387 0.03 GBPJPY 214.417 0.18 GBPUSD 1.35017 0.2 NZDUSD 0....

Валютный рынок, Daily history за 25 мая 2026 г.

Сообщает www.fxteam.ru

 

Новость из рубрики: Forex

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Валютный рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. 23:04, 29 Май Валютный рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71675 -0.07 EURJPY 185.222 0.12 EURUSD 1.16288 -0.08 GBPJPY 214.189 -0.19 GBPUSD 1.34458 -0.4 NZDUS...

Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. 23:04, 29 Май Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71357 -0.44 EURJPY 185.335 0.03 EURUSD 1.16246 -0.05 GBPJPY 214.065 -0.07 GBPUSD 1.3426 -0.18 NZDUS...

Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. 23:04, 08 Май Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72056 -0.44 EURJPY 183.972 0.17 EURUSD 1.17244 -0.21 GBPJPY 212.584 0.05 GBPUSD 1.35501 -0.31 NZDUS...

Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. 01:04, 08 Май Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72379 0.77 EURJPY 183.607 -0.58 EURUSD 1.17488 0.47 GBPJPY 212.385 -0.69 GBPUSD 1.35924 0.38 NZDUSD...

Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. 00:04, 07 Май Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71661 -0.73 EURJPY 183.75 -0.13 EURUSD 1.16887 -0.42 GBPJPY 212.692 -0.2 GBPUSD 1.35286 -0.51 NZDUS...

Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. 00:04, 07 Май Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71779 0.16 EURJPY 184.602 0.44 EURUSD 1.16925 0.03 GBPJPY 213.782 0.51 GBPUSD 1.3538 0.08 NZDUSD 0....

Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. 10:04, 05 Май Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71999 -0 EURJPY 184.095 0.16 EURUSD 1.17191 -0.11 GBPJPY 213.179 0.01 GBPUSD 1.35726 -0.25 NZDUSD 0...

Валютный рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. 23:04, 29 Май Валютный рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71292 -0.31 EURJPY 184.691 -0.01 EURUSD 1.1602 -0.14 GBPJPY 213.85 0.15 GBPUSD 1.34344 0.01 NZDUSD ...

00:04, 03 Июн Валютный рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71843 0.29 EURJPY 185.689 0.08 EURUSD 1.16589 0.07 GBPJPY 214.298 0.1 GBPUSD 1.34555 0.08 NZDUSD 0....

06:04, 23 Май Валютный рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71454 -1.04 EURJPY 184.565 -0.13 EURUSD 1.16227 -0.4 GBPJPY 211.449 -0.36 GBPUSD 1.33161 -0.63 NZDU...

06:04, 23 Май Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71513 0.63 EURJPY 184.647 0.02 EURUSD 1.16261 0.18 GBPJPY 213.411 0.15 GBPUSD 1.34345 0.28 NZDUSD 0...

06:04, 23 Май Валютный рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71678 0.23 EURJPY 185.04 0.29 EURUSD 1.16591 0.32 GBPJPY 213.086 0.78 GBPUSD 1.34244 0.8 NZDUSD 0.5...

06:04, 23 Май Валютный рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71477 -0.07 EURJPY 184.664 -0.01 EURUSD 1.16178 -0.06 GBPJPY 213.375 -0.02 GBPUSD 1.34255 -0.06 NZD...

23:04, 29 Май Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71596 0.27 EURJPY 185.49 0.02 EURUSD 1.16507 0.2 GBPJPY 213.926 -0.09 GBPUSD 1.34384 0.09 NZDUSD 0....

23:04, 14 Май Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72529 0.16 EURJPY 184.916 -0.04 EURUSD 1.1714 -0.21 GBPJPY 213.395 0.01 GBPUSD 1.35206 -0.15 NZDUSD...

01:04, 14 Май Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7248 0.63 EURJPY 184.706 0.39 EURUSD 1.17865 0.52 GBPJPY 213.676 0.5 GBPUSD 1.36351 0.63 NZDUSD 0.5...

06:04, 23 Май Валютный рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7107 -0.89 EURJPY 184.608 -0.27 EURUSD 1.16062 -0.45 GBPJPY 213.081 -0.09 GBPUSD 1.33941 -0.29 NZDU...

01:04, 14 Май Валютный рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72498 0.32 EURJPY 185.071 0.34 EURUSD 1.17829 0.19 GBPJPY 213.695 0.33 GBPUSD 1.36063 0.19 NZDUSD 0...

01:04, 14 Май Валютный рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72393 -0.16 EURJPY 184.967 -0.15 EURUSD 1.17388 -0.41 GBPJPY 213.21 -0.3 GBPUSD 1.35331 -0.54 NZDUS...

03:04, 24 Сен Валютный рынок, Daily history за 22 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71156 -0.04 EURJPY 180.12 -0.16 EURUSD 1.14479 -0.14 GBPJPY 209.956 -0.2 GBPUSD 1.33407 -0.2 NZDUSD...

13:04, 30 Июн Валютный рынок, Daily history за 26 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68914 -0.24 EURJPY 184.112 0.09 EURUSD 1.13813 0.09 GBPJPY 213.392 -0.02 GBPUSD 1.31922 -0.01 NZDUS...

14:04, 26 Июн Валютный рынок, Daily history за 23 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69172 -1.19 EURJPY 183.869 -0.41 EURUSD 1.13828 -0.4 GBPJPY 213.228 -0.38 GBPUSD 1.3201 -0.37 NZDUS...

05:04, 26 Сен Валютный рынок, Daily history за 24 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70109 -0.4 EURJPY 180.625 0.22 EURUSD 1.13758 -0.08 GBPJPY 209.762 0.07 GBPUSD 1.32114 -0.23 NZDUSD...

14:04, 26 Июн Валютный рынок, Daily history за 24 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69002 -0.22 EURJPY 183.676 -0.09 EURUSD 1.13549 -0.21 GBPJPY 212.858 -0.18 GBPUSD 1.31593 -0.3 NZDU...

19:04, 23 Июн Валютный рынок, Daily history за 19 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70096 -0.07 EURJPY 184.949 -0.02 EURUSD 1.14726 0.11 GBPJPY 213.259 0.06 GBPUSD 1.32286 0.18 NZDUSD...

19:04, 23 Июн Валютный рынок, Daily history за 22 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7 -0.11 EURJPY 184.568 -0.23 EURUSD 1.14277 -0.3 GBPJPY 214.011 0.43 GBPUSD 1.32499 0.34 NZDUSD 0.5...

18:04, 24 Сен Валютный рынок, Daily history за 23 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70327 -1.18 EURJPY 180.114 -0.03 EURUSD 1.13802 -0.59 GBPJPY 209.593 -0.18 GBPUSD 1.32417 -0.75 NZD...

13:04, 30 Июн Валютный рынок, Daily history за 25 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69081 0.12 EURJPY 183.981 0.14 EURUSD 1.13719 0.13 GBPJPY 213.402 0.22 GBPUSD 1.31915 0.2 NZDUSD 0....

03:04, 01 Июл Валютный рынок, Daily history за 29 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68883 -0.1 EURJPY 184.952 0.42 EURUSD 1.14233 0.34 GBPJPY 214.59 0.52 GBPUSD 1.32527 0.42 NZDUSD 0....

08:04, 03 Июл Валютный рынок, Daily history за 1 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68929 -0.38 EURJPY 184.943 -0.42 EURUSD 1.13782 -0.38 GBPJPY 215.855 0.12 GBPUSD 1.32775 0.14 NZDUS...

11:04, 23 Сен Валютный рынок, Daily history за 21 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.712 -0.04 EURJPY 180.347 0.19 EURUSD 1.14646 -0.17 GBPJPY 210.294 0.2 GBPUSD 1.33687 -0.18 NZDUSD 0...

10:04, 22 Сен Валютный рынок, Daily history за 18 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71244 0.22 EURJPY 180.198 0.66 EURUSD 1.14854 0.09 GBPJPY 210.105 0.85 GBPUSD 1.33935 0.28 NZDUSD 0...

08:04, 03 Июл Валютный рынок, Daily history за 30 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69171 0.42 EURJPY 185.664 0.38 EURUSD 1.14219 -0.03 GBPJPY 215.503 0.39 GBPUSD 1.32613 0.03 NZDUSD ...

19:04, 05 Июл Валютный рынок, Daily history за 2 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6915 0.33 EURJPY 184.163 -0.43 EURUSD 1.14303 0.47 GBPJPY 215.002 -0.37 GBPUSD 1.33463 0.54 NZDUSD ...

14:04, 07 Июл Валютный рынок, Daily history за 3 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69356 0.24 EURJPY 184.529 0.18 EURUSD 1.14347 0.01 GBPJPY 215.322 0.14 GBPUSD 1.33484 0 NZDUSD 0.57...

20:04, 20 Июн Валютный рынок, Daily history за 17 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70143 -0.74 EURJPY 184.654 -0.85 EURUSD 1.15025 -0.93 GBPJPY 213.427 -0.91 GBPUSD 1.32944 -0.99 NZD...

20:04, 20 Июн Валютный рынок, Daily history за 18 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70148 0.01 EURJPY 184.927 0.11 EURUSD 1.14609 -0.35 GBPJPY 213.032 -0.2 GBPUSD 1.3203 -0.66 NZDUSD ...

21:04, 06 Июн Валютный рынок, Daily history за 3 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71271 -0.72 EURJPY 185.56 -0.21 EURUSD 1.1597 -0.27 GBPJPY 214.712 -0.28 GBPUSD 1.34152 -0.36 NZDUS...

15:04, 01 Окт Валютный рынок, Daily history за 30 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69456 -0.58 EURJPY 178.245 -0.05 EURUSD 1.13297 -0.11 GBPJPY 208.654 0.3 GBPUSD 1.3259 0.21 NZDUSD ...

16:04, 06 Янв Валютный рынок, Daily history за 5 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67139 0.48 EURJPY 183.302 -0.2 EURUSD 1.17203 -0.01 GBPJPY 211.771 0.51 GBPUSD 1.35403 0.73 NZDUSD ...

00:04, 03 Июн Валютный рынок, Daily history за 1 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71608 -0.16 EURJPY 185.623 -0.04 EURUSD 1.16332 -0.15 GBPJPY 214.743 0.2 GBPUSD 1.34566 0.08 NZDUSD...

22:04, 29 Сен Валютный рынок, Daily history за 28 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70161 -0.01 EURJPY 178.874 -0.17 EURUSD 1.13668 -0.13 GBPJPY 208.596 0.15 GBPUSD 1.32537 0.15 NZDUS...

00:04, 04 Июн Валютный рынок, Daily history за 2 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71788 0.26 EURJPY 185.956 0.13 EURUSD 1.16315 -0.01 GBPJPY 215.178 0.17 GBPUSD 1.34638 0.05 NZDUSD ...

21:04, 06 Июн Валютный рынок, Daily history за 4 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71332 0.08 EURJPY 185.75 0.07 EURUSD 1.16131 0.15 GBPJPY 214.723 0.02 GBPUSD 1.34247 0.1 NZDUSD 0.5...

01:04, 10 Июн Валютный рынок, Daily history за 8 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70448 0.18 EURJPY 184.722 0.1 EURUSD 1.1535 0.21 GBPJPY 213.599 0.03 GBPUSD 1.33361 0.12 NZDUSD 0.5...

01:04, 10 Июн Валютный рынок, Daily history за 5 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7042 -1.28 EURJPY 184.639 -0.62 EURUSD 1.15218 -0.78 GBPJPY 213.708 -0.49 GBPUSD 1.33363 -0.65 NZDU...

14:04, 14 Июн Валютный рынок, Daily history за 11 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70494 0.81 EURJPY 185.156 0.03 EURUSD 1.15777 0.42 GBPJPY 214.618 0.1 GBPUSD 1.34195 0.47 NZDUSD 0....

14:04, 14 Июн Валютный рынок, Daily history за 10 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6995 -0.4 EURJPY 185.15 0.06 EURUSD 1.15347 -0.02 GBPJPY 214.542 0.04 GBPUSD 1.33658 -0.04 NZDUSD 0...

18:04, 16 Июн Валютный рынок, Daily history за 15 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70704 -0.21 EURJPY 185.813 0.15 EURUSD 1.15888 -0.21 GBPJPY 214.92 0.02 GBPUSD 1.34076 -0.31 NZDUSD...

23:04, 28 Сен Валютный рынок, Daily history за 25 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70254 0.18 EURJPY 179.223 -0.82 EURUSD 1.13917 0.11 GBPJPY 208.372 -0.73 GBPUSD 1.32447 0.2 NZDUSD ...

18:04, 16 Июн Валютный рынок, Daily history за 12 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70457 -0.07 EURJPY 185.312 0.04 EURUSD 1.15674 -0.11 GBPJPY 214.739 0.01 GBPUSD 1.34045 -0.14 NZDUS...

21:04, 17 Июн Валютный рынок, Daily history за 16 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70648 -0.1 EURJPY 186.192 0.2 EURUSD 1.16068 0.15 GBPJPY 215.335 0.13 GBPUSD 1.34207 0.06 NZDUSD 0....

16:04, 06 Янв Валютный рынок, Daily history за 2 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66909 0.41 EURJPY 183.81 -0.05 EURUSD 1.17165 -0.27 GBPJPY 211.055 0.18 GBPUSD 1.34537 -0.08 NZDUSD...

01:04, 08 Июл Валютный рынок, Daily history за 6 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69546 0.24 EURJPY 185.468 0.49 EURUSD 1.1443 0.06 GBPJPY 216.91 0.67 GBPUSD 1.3384 0.23 NZDUSD 0.56...

21:04, 26 Авг Валютный рынок, Daily history за 24 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71469 -0.29 EURJPY 185.529 -0 EURUSD 1.1662 -0.12 GBPJPY 216.888 0.06 GBPUSD 1.36303 -0.08 NZDUSD 0...

04:04, 03 Сен Валютный рынок, Daily history за 1 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71433 -0.32 EURJPY 185.605 0 EURUSD 1.15895 -0.24 GBPJPY 216.377 -0.05 GBPUSD 1.35111 -0.29 NZDUSD ...

11:04, 04 Сен Валютный рынок, Daily history за 2 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7166 0.28 EURJPY 183.861 -0.98 EURUSD 1.15858 -0.06 GBPJPY 213.936 -1.18 GBPUSD 1.34787 -0.28 NZDUS...

07:04, 11 Июн Валютный рынок, Daily history за 9 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70252 -0.26 EURJPY 184.988 0.15 EURUSD 1.15359 0.02 GBPJPY 214.329 0.34 GBPUSD 1.33679 0.21 NZDUSD ...

08:04, 06 Сен Валютный рынок, Daily history за 3 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71938 0.36 EURJPY 181.141 -1.51 EURUSD 1.16235 0.32 GBPJPY 210.778 -1.5 GBPUSD 1.35209 0.29 NZDUSD ...

02:04, 13 Авг Валютный рынок, Daily history за 7 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70651 0.5 EURJPY 182.358 -0.14 EURUSD 1.15572 0.31 GBPJPY 212.872 -0.15 GBPUSD 1.34914 0.3 NZDUSD 0...

02:04, 13 Авг Валютный рынок, Daily history за 10 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70523 -0.19 EURJPY 183.744 0.74 EURUSD 1.15388 -0.16 GBPJPY 215.077 1.04 GBPUSD 1.35044 0.11 NZDUSD...

02:04, 13 Авг Валютный рынок, Daily history за 11 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7057 0.04 EURJPY 183.791 -0.03 EURUSD 1.15393 -0.03 GBPJPY 215.099 -0.02 GBPUSD 1.35032 -0.03 NZDUS...

04:04, 10 Авг Валютный рынок, Daily history за 6 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70262 -0.41 EURJPY 182.505 0.18 EURUSD 1.15178 -0.3 GBPJPY 213.023 0.31 GBPUSD 1.34419 -0.18 NZDUSD...

11:04, 08 Сен Валютный рынок, Daily history за 4 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7205 0.08 EURJPY 181.452 0.15 EURUSD 1.16128 -0.1 GBPJPY 211.167 0.18 GBPUSD 1.3515 -0.07 NZDUSD 0....

12:04, 07 Авг Валютный рынок, Daily history за 5 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70507 0.08 EURJPY 182.073 0.11 EURUSD 1.15493 0.17 GBPJPY 212.333 0.09 GBPUSD 1.34558 0.05 NZDUSD 0...

02:04, 06 Авг Валютный рынок, Daily history за 31 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.704 0.17 EURJPY 181.913 -1.07 EURUSD 1.15387 0.09 GBPJPY 212.669 -0.98 GBPUSD 1.34908 0.17 NZDUSD 0...

04:04, 17 Авг Валютный рынок, Daily history за 13 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70545 -0.09 EURJPY 183.83 0.04 EURUSD 1.15263 0.02 GBPJPY 215.093 -0.02 GBPUSD 1.34826 -0.07 NZDUSD...

17:04, 01 Сен Валютный рынок, Daily history за 27 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71926 0.23 EURJPY 185.682 0.03 EURUSD 1.1651 -0.02 GBPJPY 216.555 0.01 GBPUSD 1.35905 -0.04 NZDUSD ...

21:04, 26 Авг Валютный рынок, Daily history за 25 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71581 0.13 EURJPY 185.834 0.16 EURUSD 1.16719 0.07 GBPJPY 217.164 0.15 GBPUSD 1.36404 0.06 NZDUSD 0...

09:04, 22 Авг Валютный рынок, Daily history за 20 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71067 -0.25 EURJPY 185.738 0.63 EURUSD 1.16749 -0.04 GBPJPY 216.773 0.79 GBPUSD 1.36265 0.13 NZDUSD...

10:04, 21 Авг Валютный рынок, Daily history за 17 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71024 0.25 EURJPY 184.503 0.09 EURUSD 1.15768 0.09 GBPJPY 215.805 0.07 GBPUSD 1.35396 0.06 NZDUSD 0...

10:04, 21 Авг Валютный рынок, Daily history за 18 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70825 -0.31 EURJPY 184.676 0.02 EURUSD 1.15714 -0.06 GBPJPY 215.893 -0.03 GBPUSD 1.3527 -0.12 NZDUS...

21:04, 26 Авг Валютный рынок, Daily history за 21 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.717 0.81 EURJPY 185.629 -0.07 EURUSD 1.16761 -0.05 GBPJPY 216.906 0.04 GBPUSD 1.36438 0.07 NZDUSD 0...

06:04, 28 Авг Валютный рынок, Daily history за 26 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7173 0.13 EURJPY 185.589 -0.15 EURUSD 1.16509 -0.21 GBPJPY 216.379 -0.43 GBPUSD 1.3585 -0.46 NZDUSD...

10:04, 21 Авг Валютный рынок, Daily history за 19 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71233 0.53 EURJPY 184.634 -0.06 EURUSD 1.16778 0.88 GBPJPY 215.068 -0.41 GBPUSD 1.36011 0.5 NZDUSD ...

17:04, 01 Сен Валютный рынок, Daily history за 31 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71646 0.09 EURJPY 185.575 0.06 EURUSD 1.16169 0.32 GBPJPY 216.427 -0.12 GBPUSD 1.3547 0.12 NZDUSD 0...

16:04, 17 Авг Валютный рынок, Daily history за 14 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70834 0.34 EURJPY 184.324 0.24 EURUSD 1.15682 0.33 GBPJPY 215.621 0.26 GBPUSD 1.35336 0.35 NZDUSD 0...

17:04, 01 Сен Валютный рынок, Daily history за 28 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71605 -0.46 EURJPY 185.422 -0.15 EURUSD 1.15813 -0.6 GBPJPY 216.648 0.02 GBPUSD 1.35327 -0.44 NZDUS...

04:04, 17 Авг Валютный рынок, Daily history за 12 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7057 -0.05 EURJPY 183.67 -0.1 EURUSD 1.15204 -0.19 GBPJPY 215.087 -0.03 GBPUSD 1.34901 -0.13 NZDUSD...

02:04, 06 Авг Валютный рынок, Daily history за 3 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69976 -0.67 EURJPY 180.899 -0.37 EURUSD 1.15081 -0.38 GBPJPY 211.038 -0.54 GBPUSD 1.34263 -0.54 NZD...

02:04, 06 Авг Валютный рынок, Daily history за 4 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70431 0.63 EURJPY 181.914 0.45 EURUSD 1.15285 0.19 GBPJPY 212.226 0.43 GBPUSD 1.34484 0.15 NZDUSD 0...

19:04, 13 Сен Валютный рынок, Daily history за 10 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7154 -0.86 EURJPY 179.204 0.33 EURUSD 1.16063 -0.23 GBPJPY 208.425 0.21 GBPUSD 1.35063 -0.3 NZDUSD ...

21:04, 17 Июл Валютный рынок, Daily history за 15 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70023 0.42 EURJPY 185.872 0.33 EURUSD 1.14627 0.38 GBPJPY 219.402 1.03 GBPUSD 1.35279 1.05 NZDUSD 0...

21:04, 17 Июл Валютный рынок, Daily history за 16 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69937 -0.18 EURJPY 185.754 -0.08 EURUSD 1.14392 -0.23 GBPJPY 218.756 -0.34 GBPUSD 1.34745 -0.47 NZD...

16:04, 14 Июл Валютный рынок, Daily history за 10 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69525 0.18 EURJPY 184.607 -0.53 EURUSD 1.14138 -0.14 GBPJPY 216.658 -0.48 GBPUSD 1.3395 -0.1 NZDUSD...

18:04, 15 Сен Валютный рынок, Daily history за 14 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71355 -0.43 EURJPY 178.215 0.16 EURUSD 1.1547 -0.41 GBPJPY 208.293 0.35 GBPUSD 1.34961 -0.22 NZDUSD...

16:04, 14 Июл Валютный рынок, Daily history за 13 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69162 -0.31 EURJPY 184.878 0.21 EURUSD 1.13805 -0.14 GBPJPY 216.778 0.09 GBPUSD 1.33417 -0.28 NZDUS...

18:04, 15 Сен Валютный рынок, Daily history за 11 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71705 0.19 EURJPY 178.008 -0.72 EURUSD 1.1597 -0.1 GBPJPY 207.63 -0.49 GBPUSD 1.35269 0.12 NZDUSD 0...

22:04, 16 Сен Валютный рынок, Daily history за 15 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71268 -0.18 EURJPY 178.908 0.37 EURUSD 1.15349 -0.13 GBPJPY 208.929 0.28 GBPUSD 1.34692 -0.23 NZDUS...

01:04, 12 Июл Валютный рынок, Daily history за 8 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69285 0.06 EURJPY 185.574 0.32 EURUSD 1.14169 0.09 GBPJPY 217.572 0.48 GBPUSD 1.33839 0.22 NZDUSD 0...

09:04, 18 Сен Валютный рынок, Daily history за 16 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70856 -0.65 EURJPY 179.113 0.07 EURUSD 1.14623 -0.7 GBPJPY 209.036 0.02 GBPUSD 1.33781 -0.74 NZDUSD...

01:04, 12 Июл Валютный рынок, Daily history за 9 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6937 0.11 EURJPY 185.549 -0.04 EURUSD 1.14281 0.11 GBPJPY 217.434 -0.11 GBPUSD 1.33961 0.06 NZDUSD ...

00:04, 19 Сен Валютный рынок, Daily history за 17 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71076 0.34 EURJPY 178.961 -0.1 EURUSD 1.14726 0.1 GBPJPY 208.197 -0.39 GBPUSD 1.33531 -0.16 NZDUSD ...

06:04, 24 Июл Валютный рынок, Daily history за 22 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69855 -0.19 EURJPY 186.04 0.01 EURUSD 1.14057 0.06 GBPJPY 218.102 -0.08 GBPUSD 1.33684 -0.06 NZDUSD...

06:04, 24 Июл Валютный рынок, Daily history за 21 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69969 0.03 EURJPY 185.989 0.31 EURUSD 1.13986 -0.11 GBPJPY 218.219 0.04 GBPUSD 1.33724 -0.39 NZDUSD...

00:04, 01 Авг Валютный рынок, Daily history за 30 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70228 0.99 EURJPY 183.956 -1.82 EURUSD 1.1523 0.48 GBPJPY 214.856 -1.63 GBPUSD 1.34568 0.66 NZDUSD ...

